Что мы делаем | Что вы получаете | Примечание |
---|---|---|
Обмерные работы, проверка на соответствие проектной документации и данным паспорта | Графические материалы с указанием фактических размеров в составе технического отчёта. Изменения в паспорт объекта (или новый паспорт по необходимости) |
|
Визуальное выявление дефектов и повреждений | Фотографии и карты дефектов и повреждений по каждому типу конструкций, включая газоходы | |
Оценка состояния материалов конструкций неразрушающими и, при необходимости, разрушающими методами | Заключения в составе технического отчёта о прочности бетона, кирпичной кладки, наличии дефектов в армировании, о толщине защитного слоя, толщине и марке металла. | |
Определение крена ствола и осадки фундаментов | Графические материалы в составе технического отчёта с указанием прогибов и отклонений | Осадка фундамента замеряется при наличии осадочных марок |
Измерение сопротивления контура заземления | Заключение в составе технического отчёта о состоянии контура заземления | |
Поверочные расчёты. Теплоаэродинамические расчёты для фактических режимов эксплуатации | Заключение в составе технического отчёта о соответствии прочностным требованиям | Выполняются на основании результатов натурного обследования и журналов эксплуатации |
Тепловизионная диагностика | Тепловая карта объекта. Заключение в составе технического отчёта о наличии скрытых дефектов и повреждений. |
Кроме металлических труб |
Измерение натяжения оттяжек | Заключение о состоянии оттяжек в составе технического отчёта. | Только для металлических труб с оттяжками |
Разработка технического отчёта по результатам обследования объекта | Технический отчёт, включая рекомендации по дальнейшей эксплуатации объекта с учётом фактического состояния и рекомендации по устранению выявленных дефектов и повреждений. | Рекомендации формируются на основании современных требований нормативной документации и опыта ремонтной организации по обследованию и ремонтам аналогичных объектов. |